Сезон 2024-2025
Кузнецов Константин
- Дата рождения: 17.12.1978
- Возраст: 46
- Рост: 174
- Вес: 73
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | Штерн | 81 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - ЖХК Хорс | 27 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - Штерн | 30 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ССП | 03 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
19 | 11 ср.0.6 |
6 ср.0.3 |
5 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РамбоВ - Штерн | 17 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ССП | 21 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 25 октября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Венчур | 04 ноября 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Юникс - Штерн | 08 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Автополе | 18 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Ржавый якорь | 02 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Штерн | 04 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведь - Штерн | 15 декабря 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - РамбоВ | 13 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Форвард | 20 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Юникс | 03 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автополе - Штерн | 05 февраля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Апельсин | 10 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 13 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Штерн | 17 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Динамит | 24 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Штерн | 27 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Медведь | 02 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) MadGuyHockey Cup |
4 | 2 ср.0.5 |
1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - Ржавый якорь | 22 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Парк | 29 апреля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 02 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лоси - Штерн | 18 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
19 | 9 ср.0.5 |
4 ср.0.2 |
5 ср.0.3 |
0 ср.0 |
8 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - СБЕР | 15 октября 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Штерн | 19 октября 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - Атомэнергопроект | 29 октября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L4 - Штерн | 01 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Форвард | 05 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Шкипер | 12 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКИФ - Штерн | 22 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Jokers | 03 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Штерн | 06 декабря 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - L4 | 24 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шкипер - Штерн | 15 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Прогресс | 21 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Штерн | 25 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Апельсин - Штерн | 29 января 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - СКИФ | 04 февраля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Ржавый якорь | 11 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Апельсин | 18 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokers - Штерн | 27 февраля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
СБЕР - Штерн | 02 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й дивизион Регулярное первенство |
13 | 12 ср.0.9 |
6 ср.0.5 |
6 ср.0.5 |
0 ср.0 |
4 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Прогресс - Штерн | 13 января 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Легион | 24 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Штерн | 25 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Штерн | 03 февраля 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 07 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Штерн | 15 февраля 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Ржавый якорь | 21 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шершни - Штерн | 28 февраля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Red Bulls - Штерн | 01 марта 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ЖХК Хорс | 12 марта 2021 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Легион - Штерн | 17 марта 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Прогресс | 21 марта 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Синяя Машина | 04 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Второй дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Штерн - Шкипер | 20 ноября 2021 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й дивизион | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Штерн - ЖХК Хорс | 12 марта 2021 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча