Сезон 2025-2026
Андреев Максим
- Дата рождения: 23.02.1984
- Возраст: 41
- Рост: 167
- Вес: 72
- Статус: Любитель 3 звезды
Статистика
| Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион Регулярное первенство |
15 | 21 ср.1.4 |
17 ср.1.1 |
4 ср.0.3 |
0 ср.0 |
6 ср.0.4 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Greenway - Рать 1703 | 22 октября 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greenway - Шершни | 29 октября 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Greenway - ЖХК Хорс | 12 ноября 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Greenway - Диаконт-Нева | 19 ноября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Диаконт-Нева - Greenway | 23 ноября 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Greenway | 05 декабря 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Рать 1703 - Greenway | 16 января 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greenway - Легион | 21 января 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ЖХК Хорс - Greenway | 28 января 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Greenway | 01 февраля 2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Greenway - Диаконт-Нева | 18 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Рать 1703 - Greenway | 20 февраля 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greenway - Шершни | 04 марта 2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Greenway - ЖХК Хорс | 18 марта 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Greenway | 01 апреля 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2017-2018 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2018 Кубки РХЛ |
1 | 1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - PepsiCo | 08 августа 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2018-2019 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион |
5 | 4 | 1 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Greenway - ЖХК Хорс | 12 ноября 2018 |
|
||
| Диаконт-Нева - Greenway | 23 ноября 2018 |
|
||
| Легион - Greenway | 05 декабря 2018 |
|
||
| Шершни - Greenway | 01 февраля 2019 |
|
||
| Greenway - Шершни | 04 марта 2019 |
|
| Сезон 2017-2018 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2018 |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















