Сезон 2024-2025
Бунькова Варвара
- Дата рождения: 06.02.2001
- Возраст: 23
- Рост: 169
- Вес: 53
- Статус: Любитель 2 звезды
Статистика
Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 7 | 181 ср.25.9 |
24 ср.3.4 |
86.74% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
North Stars - Заряд СПб | 12 ноября 2022 | 28 | 3 | 89.29% | 0 |
North Stars - Адамант | 03 декабря 2022 | 22 | 3 | 86.36% | 0 |
Газпром Проектирование - North Stars | 13 декабря 2022 | 44 | 4 | 90.91% | 0 |
Танк S - North Stars | 22 декабря 2022 | 20 | 3 | 85% | 0 |
North Stars - Самураи | 21 января 2023 | 20 | 2 | 90% | 0 |
North Stars - Snow Wolf 2 | 10 февраля 2023 | 19 | 4 | 78.95% | 0 |
North Stars - Танк S | 25 февраля 2023 | 28 | 5 | 82.14% | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи | 1 | 33 ср.33 |
2 ср.2 |
93.94% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Royals 3 - North Stars | 02 сентября 2022 | 33 | 2 | 93.94% | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа В | 1 | 20 ср.20 |
1 ср.1 |
95% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Royals 3 - Адамант | 22 июля 2022 | 20 | 1 | 95% | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А | 4 | 77 ср.19.3 |
12 ср.3 |
84.42% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Sharks - North Stars | 29 июня 2022 | 18 | 2 | 88.89% | 0 |
North Stars - Рать | 15 июля 2022 | 20 | 5 | 75% | 0 |
Рать - North Stars | 26 июля 2022 | 10 | 2 | 80% | 0 |
North Stars - Истребители | 03 августа 2022 | 29 | 3 | 89.66% | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа B (3-й дивизион) | 4 | 92 ср.23 |
8 ср.2 |
91.3% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Rolf Ю-Питер - North Stars | 20 апреля 2022 | 24 | 2 | 91.67% | 0 |
White Sharks - North Stars | 11 мая 2022 | 22 | 4 | 81.82% | 0 |
North Stars - Венчур | 28 мая 2022 | 26 | 2 | 92.31% | 0 |
Венчур - North Stars | 12 июня 2022 | 20 | 0 | 100% | 0 |
Дивизион СТАРТ | 20 | 497 ср.24.9 |
52 ср.2.6 |
89.54% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
North Stars - Парк-Премьер 2 | 17 ноября 2021 | 24 | 1 | 95.83% | 0 |
Легион 2023 - North Stars | 26 ноября 2021 | 27 | 3 | 88.89% | 0 |
Алмаз С - North Stars | 02 декабря 2021 | 25 | 2 | 92% | 0 |
Дримтим - North Stars | 10 декабря 2021 | 17 | 2 | 88.24% | 0 |
North Stars - Газпром Проектирование 2 | 14 декабря 2021 | 54 | 2 | 96.3% | 0 |
North Stars - Дримтим | 15 декабря 2021 | 20 | 4 | 80% | 0 |
Парк-Премьер 2 - North Stars | 15 января 2022 | 24 | 2 | 91.67% | 0 |
North Stars - Прогресс 3 | 19 января 2022 | 25 | 0 | 100% | 0 |
Рать - North Stars | 15 февраля 2022 | 25 | 4 | 84% | 0 |
Газпром Проектирование 2 - North Stars | 17 февраля 2022 | 31 | 4 | 87.1% | 0 |
North Stars - Легион 2023 | 23 февраля 2022 | 28 | 2 | 92.86% | 0 |
North Stars - Легион 2023 | 07 марта 2022 | 15 | 0 | 100% | 0 |
Легион 2023 - North Stars | 11 марта 2022 | 16 | 2 | 87.5% | 0 |
North Stars - Легион 2023 | 16 марта 2022 | 24 | 0 | 100% | 0 |
North Stars - Парк-Премьер 2 | 23 марта 2022 | 19 | 3 | 84.21% | 0 |
Парк-Премьер 2 - North Stars | 29 марта 2022 | 24 | 3 | 87.5% | 0 |
North Stars - Парк-Премьер 2 | 31 марта 2022 | 23 | 1 | 95.65% | 0 |
Газпром Проектирование 2 - North Stars | 14 апреля 2022 | 18 | 8 | 55.56% | 0 |
North Stars - Газпром Проектирование 2 | 18 апреля 2022 | 24 | 2 | 91.67% | 0 |
Газпром Проектирование 2 - North Stars | 28 апреля 2022 | 34 | 7 | 79.41% | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион | 2 | 71 ср.35.5 |
20 ср.10 |
71.83% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Динамит - ЖХК Хорс | 18 ноября 2019 | 36 | 14 | 61.11% | 0 |
Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 12 марта 2020 | 35 | 6 | 82.86% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 2 | 1 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Газпром Проектирование - North Stars | 13 декабря 2022 | |||
North Stars - Самураи | 21 января 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа В | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа B (3-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион СТАРТ | 9 | 4 | 0 | 5 |
Соперники | Дата матча | |||
North Stars - Газпром Проектирование 2 | 14 декабря 2021 | |||
Парк-Премьер 2 - North Stars | 15 января 2022 | |||
North Stars - Прогресс 3 | 19 января 2022 | |||
North Stars - Легион 2023 | 07 марта 2022 | |||
North Stars - Легион 2023 | 16 марта 2022 | |||
North Stars - Парк-Премьер 2 | 23 марта 2022 | |||
Парк-Премьер 2 - North Stars | 29 марта 2022 | |||
North Stars - Парк-Премьер 2 | 31 марта 2022 | |||
North Stars - Газпром Проектирование 2 | 18 апреля 2022 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча