Сезон 2024-2025
Гуленков Михаил
- Дата рождения: 18.07.1992
- Возраст: 32
- Рост: 185
- Вес: 88
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | ЦМКБ Алмаз | 58 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
5 | 5 ср.1 |
1 ср.0.2 |
4 ср.0.8 |
0 ср.0 |
2 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Атомэнергопроект - ЦМКБ Алмаз | 21 октября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Невский Штурвал | 01 ноября 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ЦМКБ Алмаз - Юникс | 08 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - ЦМКБ Алмаз | 10 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - ЦМКБ Алмаз | 19 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
14 | 6 ср.0.4 |
2 ср.0.1 |
4 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ЦМКБ Алмаз - Вымпел Про | 03 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Прогресс | 27 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - ЦМКБ Алмаз | 30 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royals 3 - ЦМКБ Алмаз | 09 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрадное - ЦМКБ Алмаз | 22 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Легион | 01 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Танк | 09 марта 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Танк - ЦМКБ Алмаз | 13 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Вымпел Про | 26 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вымпел Про - ЦМКБ Алмаз | 29 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Вымпел Про | 05 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Прогресс | 13 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс - ЦМКБ Алмаз | 17 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Прогресс | 20 апреля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
СТАРТ Регулярное первенство |
16 | 8 ср.0.5 |
1 ср.0.1 |
7 ср.0.4 |
0 ср.0 |
2 ср.0.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ЦМКБ Алмаз - North Stars Farm | 30 октября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Парк-Премьер 2 - ЦМКБ Алмаз | 01 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный Трест - ЦМКБ Алмаз | 09 декабря 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Рать 1703 | 11 декабря 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
North Stars Farm - ЦМКБ Алмаз | 17 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Алмаз С | 25 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алмаз С - ЦМКБ Алмаз | 12 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Royals United | 24 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самураи ST - ЦМКБ Алмаз | 26 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
System Evolution - ЦМКБ Алмаз | 08 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - ЦМКБ Алмаз | 14 февраля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - РамбоВ 2 | 17 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Строительный Трест | 21 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газпром Проектирование 2 - ЦМКБ Алмаз | 28 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - System Evolution | 15 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
System Evolution - ЦМКБ Алмаз | 21 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Uudenvuoden Cup Кубки РХЛ |
4 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
White Sharks - ЦМКБ Алмаз | 15 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Синяя Машина | 15 января 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фаворит - ЦМКБ Алмаз | 16 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 16 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
СТАРТ | 2 | 0 | 1 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Строительный Трест - ЦМКБ Алмаз | 09 декабря 2022 | |||
Самураи ST - ЦМКБ Алмаз | 26 января 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча