Сезон 2025-2026
Иванова Виктория
- Дата рождения: 19.09.1998
- Возраст: 27
- Рост: 166
- Вес: 61
- Статус: Любитель 4 звезды
Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Группа В (4-й дивизион) |
1 | 25 ср.25 |
11 ср.11 |
56% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Max Pro - ЖХК Хорс | 14 сентября 2024 | 25 | 11 | 56% | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион |
4 | 126 ср.31.5 |
23 ср.5.8 |
81.75% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| ССП - ЖХК Хорс | 14 октября 2023 | 34 | 6 | 82.35% | 0 |
| Венчур - ЖХК Хорс | 29 октября 2023 | 27 | 5 | 81.48% | 0 |
| ЖХК Хорс - РамбоВ | 17 января 2024 | 38 | 7 | 81.58% | 0 |
| Форвард - ЖХК Хорс | 24 января 2024 | 27 | 5 | 81.48% | 0 |
| Сезон 2020-2021 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
3-й дивизион |
8 | 251 ср.31.4 |
55 ср.6.9 |
78.09% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Динамит - ЖХК Хорс | 02 ноября 2020 | 61 | 14 | 77.05% | 0 |
| ЖХК Хорс - Шершни | 22 ноября 2020 | 12 | 2 | 83.33% | 0 |
| Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 23 ноября 2020 | 29 | 6 | 79.31% | 0 |
| Red Bulls - ЖХК Хорс | 07 декабря 2020 | 34 | 5 | 85.29% | 0 |
| Прогресс - ЖХК Хорс | 16 декабря 2020 | 44 | 8 | 81.82% | 0 |
| Шершни - ЖХК Хорс | 07 февраля 2021 | 35 | 9 | 74.29% | 0 |
| ЖХК Хорс - Прогресс | 10 марта 2021 | 36 | 11 | 69.44% | 0 |
| Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 25 марта 2021 | 19 | 0 | 100% | 0 |
| Сезон 2019-2020 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион |
3 | 101 ср.33.7 |
17 ср.5.7 |
83.17% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Факел - ЖХК Хорс | 16 ноября 2019 | 31 | 6 | 80.65% | 0 |
| ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 20 февраля 2020 | 31 | 6 | 80.65% | 0 |
| ЖХК Хорс - Факел | 22 марта 2020 | 39 | 5 | 87.18% | 0 |
| Сезон 2018-2019 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион |
14 | 367 ср.26.2 |
70 ср.5 |
80.93% | 2 ср.0.1 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Диаконт-Нева - ЖХК Хорс | 26 октября 2018 | 32 | 5 | 84.38% | 0 |
| Шершни - ЖХК Хорс | 09 ноября 2018 | 13 | 2 | 84.62% | 0 |
| Greenway - ЖХК Хорс | 12 ноября 2018 | 26 | 5 | 80.77% | 0 |
| ЖХК Хорс - Рать 1703 | 21 ноября 2018 | 23 | 4 | 82.61% | 0 |
| ЖХК Хорс - Легион | 12 декабря 2018 | 31 | 7 | 77.42% | 0 |
| Легион - ЖХК Хорс | 09 января 2019 | 25 | 8 | 68% | 0 |
| ЖХК Хорс - Greenway | 28 января 2019 | 22 | 7 | 68.18% | 0 |
| ЖХК Хорс - Диаконт-Нева | 08 февраля 2019 | 23 | 8 | 65.22% | 0 |
| Легион - ЖХК Хорс | 13 февраля 2019 | 23 | 1 | 95.65% | 2 |
| ЖХК Хорс - Рать 1703 | 06 марта 2019 | 36 | 5 | 86.11% | 0 |
| Greenway - ЖХК Хорс | 18 марта 2019 | 48 | 6 | 87.5% | 0 |
| Диаконт-Нева - ЖХК Хорс | 29 марта 2019 | 29 | 6 | 79.31% | 0 |
| Рать 1703 - ЖХК Хорс | 17 апреля 2019 | 18 | 3 | 83.33% | 0 |
| Greenway - ЖХК Хорс | 31 мая 2019 | 18 | 3 | 83.33% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Группа В (4-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
3-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 25 марта 2021 |
|
| Сезон 2019-2020 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион |
3 | 0 | 1 | 2 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Greenway - ЖХК Хорс | 12 ноября 2018 |
|
||
| Легион - ЖХК Хорс | 13 февраля 2019 |
|
||
| Рать 1703 - ЖХК Хорс | 17 апреля 2019 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча


















Группа В (4-й дивизион)
4-й Дивизион
3-й дивизион
2-й Дивизион
2-й Дивизион 
