Сезон 2024-2025
Фокин Игорь
- Дата рождения: 26.05.1979
- Возраст: 45
- Рост: 178
- Вес: 90
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
10.10.2024 | Юникс | 1 | Вратарь |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 2 | 51 ср.25.5 |
8 ср.4 |
84.31% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Юникс - Викинги | 30 октября 2024 | 26 | 5 | 80.77% | 0 |
Юникс - Форвард | 13 ноября 2024 | 25 | 3 | 88% | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 12 | 229 ср.19.1 |
32 ср.2.7 |
86.03% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Юникс - Апельсин | 18 октября 2023 | 32 | 0 | 100% | 0 |
Юникс - Динамит | 25 октября 2023 | 16 | 4 | 75% | 0 |
Юникс - Штерн | 08 ноября 2023 | 0% | 0 | ||
Юникс - ССП | 22 ноября 2023 | 32 | 4 | 87.5% | 0 |
Форвард - Юникс | 03 декабря 2023 | 22 | 2 | 90.91% | 0 |
Юникс - Венчур | 06 декабря 2023 | 0% | 0 | ||
Апельсин - Юникс | 14 января 2024 | 27 | 4 | 85.19% | 0 |
Динамит - Юникс | 22 января 2024 | 24 | 4 | 83.33% | 0 |
Штерн - Юникс | 03 февраля 2024 | 16 | 1 | 93.75% | 0 |
Юникс - РамбоВ | 07 февраля 2024 | 20 | 7 | 65% | 0 |
Юникс - Форвард | 14 февраля 2024 | 17 | 5 | 70.59% | 0 |
Юникс - Автополе | 28 февраля 2024 | 23 | 1 | 95.65% | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 6 | 133 ср.22.2 |
13 ср.2.2 |
90.23% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Юникс - Легион | 16 ноября 2022 | 36 | 5 | 86.11% | 0 |
Юникс - Snow Wolf | 11 января 2023 | 23 | 3 | 86.96% | 0 |
Легион - Юникс | 25 января 2023 | 20 | 2 | 90% | 0 |
Юникс - Венчур | 01 февраля 2023 | 19 | 1 | 94.74% | 0 |
Юникс - Парк | 22 февраля 2023 | 14 | 2 | 85.71% | 0 |
Юникс - ССП | 15 марта 2023 | 21 | 0 | 100% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Юникс - Апельсин | 18 октября 2023 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Юникс - ССП | 15 марта 2023 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча