Маринец Виктор
- Дата рождения: 06.04.1979
- Возраст: 44
- Рост: 162
- Вес: 75
- Статус: Любитель 2 звезды

Заявки
![]() |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга | 10.11.2023 | Синяя Машина | 94 | Вратарь |
![]() |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 27.09.2023 | РамбоВ | 47 | Вратарь |
![]() |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
7-й дивизион (СТАРТ) | 27.09.2023 | Петергоф-РамбоВ | 47 | Вратарь |
![]() |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2023 Группа А (СТАРТ) | 03.07.2023 | ПСБ | 12 | Вратарь |
Статистика
Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 89 ср.22.3 |
12 ср.3 |
86.52% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Синяя Машина - Викинги | 11 ноября 2023 | 23 | 3 | 86.96% | 0 |
Легион - Синяя Машина | 11 ноября 2023 | 22 | 3 | 86.36% | 0 |
Сборная РХЛ - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 24 | 3 | 87.5% | 0 |
Танк - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 20 | 3 | 85% | 0 |
![]() |
7 | 128 ср.18.3 |
6 ср.0.9 |
95.31% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Викинги - Петергоф-РамбоВ | 22 октября 2023 | 21 | 2 | 90.48% | 0 |
Петергоф-РамбоВ - Вымпел | 24 октября 2023 | 19 | 1 | 94.74% | 0 |
Форвард 2 - Петергоф-РамбоВ | 05 ноября 2023 | 14 | 1 | 92.86% | 0 |
Red Star - Петергоф-РамбоВ | 10 ноября 2023 | 26 | 2 | 92.31% | 0 |
Петергоф-РамбоВ - Красные Медведи Старт | 21 ноября 2023 | 18 | 0 | 100% | 0 |
North Stars Farm - Петергоф-РамбоВ | 29 ноября 2023 | 13 | 0 | 100% | 0 |
Петергоф-РамбоВ - Royals United | 02 декабря 2023 | 17 | 0 | 100% | 0 |
![]() |
2 | 55 ср.27.5 |
6 ср.3 |
89.09% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
РамбоВ - Форвард | 31 октября 2023 | 38 | 2 | 94.74% | 0 |
Динамит - РамбоВ | 23 ноября 2023 | 17 | 4 | 76.47% | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 109 ср.27.3 |
17 ср.4.3 |
84.4% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Викинги - Пента | 23 июня 2023 | 31 | 6 | 80.65% | 0 |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Викинги | 24 июня 2023 | 26 | 2 | 92.31% | 0 |
Викинги - Танк S | 24 июня 2023 | 27 | 4 | 85.19% | 0 |
Балтика - Викинги | 25 июня 2023 | 25 | 5 | 80% | 0 |
![]() |
2 | 51 ср.25.5 |
4 ср.2 |
92.16% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Викинги - ПСБ | 14 мая 2023 | 29 | 3 | 89.66% | 0 |
ПСБ - Викинги | 06 июня 2023 | 22 | 1 | 95.45% | 0 |
![]() |
6 | 102 ср.17 |
18 ср.3 |
82.35% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
ЦМКБ Алмаз - Royals United | 24 января 2023 | 12 | 2 | 83.33% | 0 |
Самураи ST - ЦМКБ Алмаз | 26 января 2023 | 24 | 2 | 91.67% | 0 |
System Evolution - ЦМКБ Алмаз | 08 февраля 2023 | 26 | 6 | 76.92% | 0 |
Рать 1703 - ЦМКБ Алмаз | 14 февраля 2023 | 16 | 3 | 81.25% | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Петергоф-РамбоВ | 17 февраля 2023 | 0% | 0 | ||
ЦМКБ Алмаз - Строительный Трест | 21 февраля 2023 | 24 | 5 | 79.17% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Викинги - Петергоф-РамбоВ | 22 октября 2023 |
![]() |
||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча





