29-09-2025 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион)
0:10:10:1
30-09-2025 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, Предсезонный 2025, Группа E (3-й дивизион)
30-09-2025 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион)
03-10-2025 в 22:30, Север Парк, Предсезонный 2025, Группа E (3-й дивизион)
06-10-2025 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион)
08-10-2025 в 22:15, СПб ГБУ СШОР по хоккею (Динамо-Юниор), Предсезонный 2025, Группа E (3-й дивизион)
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2025-2026

Протокол матча

Заброшенные шайбы

Таймауты

Команда Время
Royals United 38:10

Лучшие игроки матча

Броски в створ ворот

КомандаВсего1 период2 период3 период
Легион 2023 32 5 8 19
Royals United 24 6 13 5

Удаления

Легион 2023

ВремяИгрокМинутыНарушение
00:07:46 86. Шлей Михаил 2 мин. ГРУБ
00:08:42 68. Андреев Максим 2 мин. УД-КЛ
00:11:59 31. Могила Игорь 2 мин. ПОДН
00:15:00 77. Сакаев Дмитрий 2 мин. УД-КЛ
00:18:06 44. Агапов Владислав 2 мин. ЗД-КЛ
00:21:48 13. Воронкин Сергей 2 мин. УД-КЛ
00:23:58 68. Андреев Максим 2 мин. ЗД-КЛ
00:33:03 55. Родионов Денис 2 мин. БЛОК
00:42:33 93. Герасев Александр 2 мин. ПОДН

Royals United

ВремяИгрокМинутыНарушение
00:06:10 86. Илье Михаил 2 мин. ПОДН
00:07:46 36. Шишкин Роман 2 мин. ГРУБ
00:10:11 61. Яковлев Виталий 2 мин. УД-КЛ
00:32:46 41. Карманов Павел 2 мин. ПОДН
00:33:03 3. Медовиков Антон 2 мин. ПОДН

Статистика вратарей

Легион 2023

Игрок%ГБВремя
72. Курзенева Софья 87.5 3 24 45:00

Royals United

Игрок%ГБВремя
72. Мирченко Павел 84.38 5 31 42:33
72. Мирченко Павел 84.38 0 1 1:22

Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле

Составы команд и статистика игроков

Легион 2023

Игрок О Г П Шт Амп
72. Курзенева Софья Л2 0 0 0 0 Вр
4. Степанов Василий Л2 0 0 0 0 Защ
13. Воронкин Сергей Л1 0 0 0 2 Защ
22. Рюмин Павел Л2 1 0 1 0 Защ
31. Могила Игорь Л2 0 0 0 2 Защ
68. Андреев Максим Л2 2 2 0 4 Защ
77. Сакаев Дмитрий Л2 4 2 2 2 Защ
86. Шлей Михаил Л1 0 0 0 2 Защ
11. Старостин Роман Л2 1 0 1 0 Нап
19. Собинов Андрей Л2 1 1 0 0 Нап
44. Агапов Владислав Л1 1 0 1 2 Нап
52. Калашников Андрей Л2 3 0 3 0 Нап
55. Родионов Денис Л2 1 0 1 2 Нап
78. Вербицкий Станислав Л2 0 0 0 0 Нап
93. Герасев Александр Л1 0 0 0 2 Нап
99. Волков Константин Л1 0 0 0 0 Нап
14 5 9 18

Рейтинг состава: 3.06

Royals United

Игрок О Г П Шт Амп
72. Мирченко Павел Л2 0 0 0 0 Вр
23. Ежов Даниил Л3 0 0 0 0 Защ
76. Пономарев Петр Л2 2 0 2 0 Защ
3. Медовиков Антон Л1 0 0 0 2 Нап
9. Богинский Николай Л3 0 0 0 0 Нап
10. Степанов Станислав Л2 1 0 1 0 Нап
12. Бахарев Андрей Л2 2 1 1 0 Нап
13. Шимкевич Юрий Л2 0 0 0 0 Нап
19. Косуля Дмитрий Л2 1 1 0 0 Нап
36. Шишкин Роман Л2 0 0 0 2 Нап
41. Карманов Павел Л2 0 0 0 2 Нап
61. Яковлев Виталий Л2 0 0 0 2 Нап
62. Сараев Сергей Л2 0 0 0 0 Нап
86. Илье Михаил Л2 0 0 0 2 Нап
87. Михайлов Евгений Л2 0 0 0 0 Нап
93. Солохин Денис Л2 1 1 0 0 Нап
7 3 4 10

Рейтинг состава: 4.44

О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время

Судьи матча

в