Сезон 2025-2026
Протокол матча
13-10-2025 в 21:30 , Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А
Регулярное первенство - «7-й дивизион»
Регулярное первенство - «7-й дивизион»
0:21:01:1
68. Андреев Максим 20:01
78. Вербицкий Станислав 39:50
23. Юрьев Иван 00:19
2. Люгин Александр 01:30
40. Прокофьев Артемий 37:42
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:19 | 0:1 | Юрьев Иван | Подзноев Алексей | Vikings | ||
2 | 1 | 01:30 | 0:2 | Люгин Александр | Виноградов Андрей | Валуев Андрей | Vikings | |
3 | 2 | 20:01 | 1:2 | Андреев Максим | Степанов Василий | Курзенева Софья | Легион 2023 | |
4 | 3 | 37:42 | 1:3 | +2 | Прокофьев Артемий | Шилов Илья | Саркисов Юрий | Vikings |
5 | 3 | 39:50 | 2:3 | Вербицкий Станислав | Агапов Владислав | Андреев Максим | Легион 2023 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Легион 2023 | 26 | 9 | 9 | 8 |
Vikings | 14 | 6 | 2 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:08:16 | 11. Старостин Роман | 2 мин. | УД-КЛ |
00:27:32 | 68. Андреев Максим | 2 мин. | ПОДН |
00:35:43 | 68. Андреев Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:35:58 | 44. Агапов Владислав | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:08 | 69. Шилов Илья | 2 мин. | ПОДН |
00:18:20 | 16. Подзноев Алексей | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:33:07 | 88. Скляров Олег | 2 мин. | ВП-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
72. Курзенева Софья | 78.57 | 3 | 14 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
73. Комарков Сергей | 92.31 | 2 | 26 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
72. Курзенева Софья | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Вр |
4. Степанов Василий | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
16. Шалунов Илья | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
71. Чижов Константин | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
77. Сакаев Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
86. Шлей Михаил | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
10. Бурцев Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
11. Старостин Роман | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
25. Калашников Валерий | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
44. Агапов Владислав | Л1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
55. Родионов Денис | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
68. Андреев Максим | Л2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Нап |
78. Вербицкий Станислав | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
99. Волков Константин | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
6 | 2 | 4 | 8 |
Рейтинг состава: 3.14 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
73. Комарков Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
17. Ладанов Никита | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
18. Лобанов Дмитрий | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
22. Кононенко Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
28. Мухин Александр | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
88. Скляров Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
2. Люгин Александр | Л1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
10. Саркисов Юрий | Л1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
11. Земцовский Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
16. Подзноев Алексей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
23. Юрьев Иван | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
27. Прокофьев Даниил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
40. Прокофьев Артемий | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
43. Виноградов Андрей | Л1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
55. Валуев Андрей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
69. Шилов Илья | Л1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
8 | 3 | 5 | 6 |
Рейтинг состава: 2.88 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время