Сезон 2025-2026
Протокол матча
19-02-2023 в 21:15 , Центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района
Регулярное первенство - «2-й Дивизион»
Регулярное первенство - «2-й Дивизион»
1:10:02:0
49. Грачев Илья 01:24
49. Грачев Илья 36:59
84. Соломин Игорь 39:01
41. Панишев Михаил 03:50
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:24 | 1:0 | Грачев Илья | Осинцев Сергей | Almaz-friends | ||
| 2 | 1 | 03:50 | 1:1 | Панишев Михаил | Насонов Егор | Грузманова-Сорокина (Груз 40) | ||
| 3 | 3 | 36:59 | 2:1 | Грачев Илья | Макаров Сергей | Осинцев Сергей | Almaz-friends | |
| 4 | 3 | 39:01 | 3:1 | Соломин Игорь | Мамонтов Владимир | Almaz-friends |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Almaz-friends | 23 | 5 | 6 | 12 |
| Грузманова-Сорокина (Груз 40) | 17 | 6 | 3 | 8 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:08:05 | 42. Круглов Юрий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:09:17 | 51. Кратько Михаил | 2 мин. | БЛОК |
| 00:25:54 | 85. Кузьмин Георгий | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:31:12 | 42. Круглов Юрий | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:44:40 | 51. Кратько Михаил | 2 мин. | ГРУБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:08:45 | 3. Смолин Александр | 2 мин. | ПОДН |
| 00:33:45 | 17. Грузманов Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ-СП |
| 00:42:59 | 28. Шубин Денис | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:44:40 | 28. Шубин Денис | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 85. Кузьмин Георгий | 94.12 | 1 | 17 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 38. Петров Рем | 86.96 | 3 | 23 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. Кузьмин Георгий | 0 | 0 | 0 | 2 | Вр | |
| 7. Фирсов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 42. Круглов Юрий | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 10. Туманов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 17. Осинцев Сергей | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
| 45. Емельянов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 47. Мамонтов Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 49. Грачев Илья | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 50. Левкевич Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 51. Кратько Михаил | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 55. Степанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 70. Клопов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 75. Кузьмин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 78. Борисов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 84. Соломин Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 89. Макаров Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 7 | 3 | 4 | 10 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. Петров Рем | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 27. Маркин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 67. Вайтекунас Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 88. Петрович Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 3. Смолин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 4. Булак Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 17. Грузманов Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 28. Шубин Денис | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 32. Шорохов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 41. Панишев Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Насонов Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 52. Брусниченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 2 | 1 | 1 | 8 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время



















