Сезон 2024-2025
Протокол матча
22-01-2020 в 21:00 , Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
3:10:11:0
16. Соболев Павел 06:00
16. Соболев Павел 09:36
11. Старостин Роман 13:10
67. Зайцев Дмитрий 42:09
9. Журавлев Николай 10:11
2. Смирнов Антон 17:00
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:00 | 1:0 | Соболев Павел | Старостин Роман | Легион | ||
2 | 1 | 09:36 | 2:0 | Соболев Павел | Тюгаев Сергей | Легион | ||
3 | 1 | 10:11 | 2:1 | Журавлев Николай | Смирнов Антон | Атомэнергопроект | ||
4 | 1 | 13:10 | 3:1 | -1 | Старостин Роман | Кошарный Данил | Легион | |
5 | 2 | 17:00 | 3:2 | Смирнов Антон | Журавлев Николай | Атомэнергопроект | ||
6 | 3 | 42:09 | 4:2 | Зайцев Дмитрий | Захаров Игорь | Легион |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Легион | 14 | 3 | 2 | 9 |
Атомэнергопроект | 11 | 2 | 4 | 5 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:11:43 | 77. Сакаев Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
00:41:00 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:19:26 | 72. Наумов Антон | 2 мин. | УД-КЛ |
00:32:50 | 98. Кривенко Владислав | 2 мин. | ПОДН |
00:37:56 | 98. Кривенко Владислав | 2 мин. | БЛОК |
00:39:22 | 56. Попов Андрей | 2 мин. | БЛОК |
00:41:52 | 56. Попов Андрей | 2 мин. | БЛОК |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
35. Волков Константин | 81.82 | 2 | 11 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
75. Парусов Ярослав | 71.43 | 4 | 14 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
35. Волков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Голос Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
14. Тюгаев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
67. Зайцев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
71. Чижов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
86. Шлей Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Захаров Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
9. Кошарный Данил | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
11. Старостин Роман | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
12. Соловьев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Соболев Павел | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
18. Варнаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
52. Калашников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
61. Дёмин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Вербицкий Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8 | 4 | 4 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
75. Парусов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Байловский Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
19. Архипов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Долганов Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
56. Попов Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
98. Кривенко Владислав | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
2. Смирнов Антон | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
8. Прокошин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Журавлев Николай | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
11. Гвоздев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
58. Шавардов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Наумов Антон | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
81. Беляев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Карасёв Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
4 | 2 | 2 | 10 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время