Сезон 2025-2026
Протокол матча
07-03-2021 в 20:30 , Спортивный комплекс «Шанс Арена»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
0:00:21:1
19. Изотов Дмитрий 30:34
9. Журавлев Николай 18:33
83. Горюнов Денис 22:12
91. Карасёв Антон 44:40
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18:33 | 0:1 | Журавлев Николай | Кремнев Илья | Атомэнергопроект | ||
| 2 | 2 | 22:12 | 0:2 | Горюнов Денис | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | ||
| 3 | 3 | 30:34 | 1:2 | +2 | Изотов Дмитрий | Тихомиров Павел | Бисимбиев Марат | Форвард |
| 4 | 3 | 44:40 | 1:3 | Карасёв Антон | Волосатов Максим | Журавлев Николай | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Форвард | 32 | 8 | 9 | 15 |
| Атомэнергопроект | 30 | 6 | 11 | 13 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:13:33 | 77. Каро Сергей | 2 мин. | ПОДН |
| 00:28:03 | 22. Шабалин Алексей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:33:54 | 10. Пантюхин Александр | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:05:32 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:28:43 | 96. Волосатов Максим | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:30:30 | 14. Носков Игорь | 2 мин. | ЗАД-КА |
| 00:38:56 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 16. Хусаинов Алексей | 90 | 3 | 30 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 12. Старшов Александр | 96.88 | 1 | 32 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Хусаинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 19. Изотов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 22. Шабалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 24. Кормановский Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 88. Мандрыка Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 7. Бисимбиев Марат | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 10. Пантюхин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 11. Устинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 25. Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 47. Евсевьев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 61. Гусев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Дроздов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Каро Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 79. Крюков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 87. Тихомиров Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 3 | 1 | 2 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Старшов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 3. Кремнев Илья | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
| 14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 96. Волосатов Максим | 2 | 0 | 2 | 2 | Защ | |
| 8. Прокошин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 9. Журавлев Николай | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 11. Гвоздев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 27. Гвоздев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 45. Артамонов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 81. Беляев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 83. Горюнов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 90. Колесников Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Карасёв Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 7 | 3 | 4 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















