Сезон 2024-2025
Протокол матча
28-11-2024 в 22:45 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
0:10:22:1
2. Носков Александр 31:23
2. Носков Александр 44:14
13. Ковалёв Михаил 04:08
74. Постников Александр 17:29
3. Колтубаев Игорь 19:36
23. Бланков Леонид 32:08
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:08 | 0:1 | Ковалёв Михаил | Рябов Александр | ССП | ||
2 | 2 | 17:29 | 0:2 | Постников Александр | Рябов Александр | ССП | ||
3 | 2 | 19:36 | 0:3 | Колтубаев Игорь | Лапичев Анатолий | ССП | ||
4 | 3 | 31:23 | 1:3 | Носков Александр | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | ||
5 | 3 | 32:08 | 1:4 | Бланков Леонид | Колтубаев Игорь | ССП | ||
6 | 3 | 44:14 | 2:4 | +1 | Носков Александр | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Атомэнергопроект | 15 | 3 | 6 | 6 |
ССП | 18 | 5 | 5 | 8 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:34:50 | 96. Волосатов Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:41:54 | 2. Носков Александр | 2 мин. | ГРУБ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:20:53 | 55. Никитин Антон | 2 мин. | ПОДН |
00:23:26 | 75. Рябов Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:26:36 | 11. Глушков Павел | 2 мин. | ЗД-ИГ |
00:33:20 | 15. Субботин Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:41:54 | 23. Бланков Леонид | 2 мин. | ГРУБ |
00:42:21 | 16. Глушков Артём | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
30. Монид Дмитрий | 77.78 | 4 | 18 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
72. Белов Даниил | 86.67 | 2 | 15 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. Монид Дмитрий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
3. Кремнев Илья | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
7. Байловский Артём | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
13. Иванов Эдуард | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
68. Четкин Алексей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
96. Волосатов Максим | Л5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
2. Носков Александр | Л5 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нап |
8. Чернов Кирилл | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
11. Четкин Тимофей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
14. Носков Игорь | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
27. Гвоздев Максим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
33. Архипов Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
55. Нечушкин Денис | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
58. Шавардов Роман | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
83. Горюнов Денис | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
87. Тищенко Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
88. Дронов Максим | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
3 | 2 | 1 | 4 |
Рейтинг состава: 9.76 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
72. Белов Даниил | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
9. Блинов Алексей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
74. Постников Александр | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
3. Колтубаев Игорь | Л3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
10. Лапичев Анатолий | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
11. Глушков Павел | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
13. Ковалёв Михаил | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
15. Субботин Александр | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
16. Глушков Артём | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
23. Бланков Леонид | Л5 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
24. Скуратов Владимир | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
55. Никитин Антон | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
75. Рябов Александр | Л3 | 2 | 0 | 2 | 2 | Нап |
88. Пантелеев Валерий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
8 | 4 | 4 | 12 |
Рейтинг состава: 11.71 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время