Сезон 2024-2025
Протокол матча
28-10-2017 в 20:30 , Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А
Регулярное первенство - «2-й Дивизион»
Регулярное первенство - «2-й Дивизион»
0:11:01:0
84. Рытов Александр 28:24
84. Рытов Александр 34:22
50. Степанов Родион 14:08
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:08 | 0:1 | +1 | Степанов Родион | Старостин Роман | Козлов Алексей | Легион 2023 |
2 | 2 | 28:24 | 1:1 | Рытов Александр | Черный Цех | |||
3 | 3 | 34:22 | 2:1 | +1 | Рытов Александр | Коновалов Андрей | Черный Цех |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Черный Цех | 48 | 9 | 12 | 27 |
Легион 2023 | 34 | 7 | 15 | 12 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:13:15 | 27. Кипин Константин | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:20:56 | 84. Рытов Александр | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:26:59 | 44. Коновалов Андрей | 2 мин. | БЛОК |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:01 | 17. Ладин Сергей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:18:21 | 12. Соловьев Илья | 2 мин. | НП-АТ |
00:33:23 | 45. Козлов Алексей | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:34:15 | 12. Соловьев Илья | 2 мин. | ПОДН |
00:37:08 | 12. Соловьев Илья | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:37:08 | 86. Шлей Михаил | 2 мин. | ПОДН |
00:38:58 | 45. Козлов Алексей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:39:41 | 24. Петров Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
00:43:08 | 12. Соловьев Илья | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:43:08 | 12. Соловьев Илья | 10 мин. | ДИСЦ |
00:43:08 | 12. Соловьев Илья | 20 мин. | ДИСЦ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
39. Александров Александр | 97.06 | 1 | 34 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
70. Кремилин Алексей | 95.83 | 2 | 48 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. Александров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
8. Череменский Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Резников Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
55. Войнаш Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
88. Кононов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Подстрешный Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Рудик Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Кипин Константин | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
44. Коновалов Андрей | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
84. Рытов Александр | 2 | 2 | 0 | 2 | Нап | |
86. Мартин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
93. Шабанов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
99. Декман Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
70. Кремилин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Соловьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
17. Ладин Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
22. Рюмин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
45. Козлов Алексей | 1 | 0 | 1 | 4 | Защ | |
71. Чижов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
86. Шлей Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
11. Старостин Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
12. Соловьев Илья | 0 | 0 | 0 | 38 | Нап | |
13. Кузнецов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Мнацаканян Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
24. Петров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
50. Степанов Родион | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
61. Дёмин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 1 | 2 | 48 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время