Сезон 2025-2026
Протокол матча
Кубки внутрисезонные - «MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)»
67. Ненахов Максим 03:33
67. Ненахов Максим 07:48
13. Яшенков Виктор 12:42
13. Яшенков Виктор 41:28
18. Севастьянов Владимир 01:00
43. Кощеев Даниил 07:00
18. Севастьянов Владимир 28:30
42. Суслов Вячеслав 41:17
18. Севастьянов Владимир
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:00 | 0:1 | Севастьянов Владимир | Кругляков Константин | Власов Максим | Royals 3 | |
| 2 | 1 | 03:33 | 1:1 | Ненахов Максим | Битов Сергей | ХКЛ | ||
| 3 | 1 | 07:00 | 1:2 | Кощеев Даниил | Royals 3 | |||
| 4 | 1 | 07:48 | 2:2 | Ненахов Максим | Коротков Артем | Коломакин Кирилл | ХКЛ | |
| 5 | 1 | 12:42 | 3:2 | Яшенков Виктор | Ненахов Максим | Коломакин Кирилл | ХКЛ | |
| 6 | 2 | 28:30 | 3:3 | Севастьянов Владимир | Кругляков Константин | Royals 3 | ||
| 7 | 3 | 41:17 | 3:4 | Суслов Вячеслав | Royals 3 | |||
| 8 | 3 | 41:28 | 4:4 | Яшенков Виктор | Ненахов Максим | Кавкаев Алексей | ХКЛ | |
| 9 | 4:5 | БП | Севастьянов Владимир | Royals 3 |
Послематчевые броски
| № | Счет | Автор | Ком. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:1 |
Севастьянов Владимир | Royals 3 |
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:09:20 | 67. Ненахов Максим | 2 мин. | ПОДН |
| 00:11:52 | 11. Павлов Андрей | 2 мин. | ПОДН |
| 00:22:40 | 13. Яшенков Виктор | 2 мин. | БЛОК |
| 00:22:40 | 13. Яшенков Виктор | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:23:40 | 11. Павлов Андрей | 2 мин. | ПОДН |
| 00:24:49 | 57. Нягин Константин | 2 мин. | ГРУБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:10:43 | 16. Власов Максим | 4 мин. | ВП-КЛ |
| 00:19:57 | 41. Карманов Павел | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:22:20 | 84. Разумов Александр | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:22:20 | 12. Кудрявцев Андрей | 2 мин. | НС-ПВ |
| 00:24:49 | 44. Кругляков Константин | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:29:03 | 81. Гусев Иван | 2 мин. | ПОДН |
| 00:33:21 | 84. Разумов Александр | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2. Битов Сергей | 61.54 | 4 | 13 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 88. Ключагин Растислав | 80 | 4 | 20 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Битов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Вр | |
| 57. Нягин Константин | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 77. Провоторов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 8. Иванов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11. Павлов Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 13. Яшенков Виктор | 2 | 2 | 0 | 4 | Нап | |
| 34. Иванов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 37. Пенечейвун Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 51. Кавкаев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 52. Крылович Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 67. Ненахов Максим | 4 | 2 | 2 | 2 | Нап | |
| 71. Коломакин Кирилл | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
| 93. Коротков Артем | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 11 | 4 | 7 | 12 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. Ключагин Растислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 16. Власов Максим | 1 | 0 | 1 | 4 | Защ | |
| 21. Барсуков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 25. Федотов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 70. Никитин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 12. Кудрявцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 18. Севастьянов Владимир | 3 | 3 | 0 | 0 | Нап | |
| 35. Решетников Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 41. Карманов Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 42. Суслов Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 43. Кощеев Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Кругляков Константин | 2 | 0 | 2 | 2 | Нап | |
| 60. Яковлев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 73. Егоров Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 81. Гусев Иван | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 84. Разумов Александр | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 8 | 5 | 3 | 16 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время






















