Сезон 2024-2025
Протокол матча
28-10-2024 в 21:15 , Стрельна Арена
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:02:02:2
6. Паутов Никита 24:21
98. Свиридов Виктор 27:40
6. Паутов Никита 33:14
92. Махонин Павел 44:35
98. Коржук Валерий 42:04
34. Казакевич Александр 43:24
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24:21 | 1:0 | Паутов Никита | Сотников Вячеслав | Jokers | ||
2 | 2 | 27:40 | 2:0 | Свиридов Виктор | Соколов Владимир | Числов Илья | Jokers | |
3 | 3 | 33:14 | 3:0 | Паутов Никита | Пигарев Максим | Jokers | ||
4 | 3 | 42:04 | 3:1 | Коржук Валерий | Климович Евгений | Бастион 1703 | ||
5 | 3 | 43:24 | 3:2 | Казакевич Александр | Бастион 1703 | |||
6 | 3 | 44:35 | 4:2 | ПВ | Махонин Павел | Jokers |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Jokers | 40 | 10 | 16 | 14 |
Бастион 1703 | 23 | 3 | 11 | 9 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:14:08 | 16. Киреев Кирилл | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:25:06 | 75. Фёдоров Анатолий | 2 мин. | ПОДН |
00:29:17 | 16. Киреев Кирилл | 2 мин. | БЛОК |
00:33:44 | 55. Сутула Богдан | 2 мин. | ВП-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:04:50 | 91. Волков Юрий | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:17:01 | 91. Волков Юрий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:28:05 | 34. Казакевич Александр | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | 91.3 | 2 | 23 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
30. Малыгин Иван | 92.31 | 3 | 39 | 44:16 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
12. Коркачев Вадим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
16. Киреев Кирилл | Л4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ |
66. Сотников Вячеслав | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
73. Родичев Кирилл | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
6. Паутов Никита | Л6 | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап |
7. Соколов Владимир | Л5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
19. Степанов Марсель | Л6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
20. Числов Илья | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
52. Пигарев Максим | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
55. Сутула Богдан | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
75. Фёдоров Анатолий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
87. Белов Алексей | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
92. Махонин Павел | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
98. Свиридов Виктор | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
8 | 4 | 4 | 8 |
Рейтинг состава: 20.73 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. Малыгин Иван | Л6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
10. Капралов Денис | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
17. Волков Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
19. Сафронов Андрей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
24. Федосеев Сергей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
52. Шолом Сергей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
92. Голощапов Юрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
11. Жуков Кирилл | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
13. Мамаев Даниил | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
34. Казакевич Александр | Л6 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
69. Смирнов Илья | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
78. Климович Евгений | Л5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
91. Волков Юрий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
97. Мудров Александр | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
98. Коржук Валерий | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
3 | 2 | 1 | 6 |
Рейтинг состава: 18.27 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время