Сезон 2024-2025
Протокол матча
03-02-2021 в 21:00 , Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
1:00:10:0
11. Старостин Роман 00:21
5. Сизов Игорь
25. Герасимов Сергей 19:33
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:21 | 1:0 | Старостин Роман | Клюшников Руслан | Легион | ||
2 | 2 | 19:33 | 1:1 | Герасимов Сергей | Брилевский Станислав | Волкунович Николай | Синяя Машина | |
3 | 2:1 | БП | Сизов Игорь | Легион |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:0 |
Василюк Анатолий | Синяя Машина |
2 | 0:0 |
Захаров Игорь | Легион |
3 | 0:0 |
Мнацаканян Михаил | Синяя Машина |
4 | 1:0 |
Сизов Игорь | Легион |
5 | 1:0 |
Герасимов Сергей | Синяя Машина |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Легион | 25 | 7 | 9 | 9 |
Синяя Машина | 24 | 9 | 7 | 8 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:03:52 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:13:07 | 78. Вербицкий Станислав | 2 мин. | ПОДН |
00:15:30 | 67. Зайцев Дмитрий | 2 мин. | НП-АТ |
00:25:52 | 79. Храмовский Олег | 2 мин. | БЛОК |
00:40:24 | 78. Вербицкий Станислав | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:25:52 | 82. Глинский Юрий | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
35. Волков Константин | 95.83 | 1 | 24 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
93. Демин Николай | 92 | 1 | 25 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
35. Волков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Голос Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Рюмин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
67. Зайцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
71. Чижов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
79. Храмовский Олег | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
5. Сизов Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
7. Захаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9. Кошарный Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
10. Зайцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Старостин Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
16. Соболев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
52. Калашников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
64. Клюшников Руслан | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
78. Вербицкий Станислав | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
93. Демин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
71. Мнацаканян Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
82. Глинский Юрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
2. Чиндин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
5. Василюк Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Брилевский Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
25. Герасимов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
27. Волкунович Николай | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
33. Сончик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
42. Лотвинов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
67. Желтов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Кокшаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Горовенко Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
89. Ясинский Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
96. Ланцов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 1 | 2 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время