Сезон 2025-2026
Протокол матча
22-12-2025 в 21:15 , Ледовая арена Шуваловский лед
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
1:12:11:0
94. Коренев Андрей 10:25
28. Козлов Илья 26:38
94. Коренев Андрей 27:31
21. Ясиновский Никита 43:43
4. Кислов Алексей 05:14
87. Тихомиров Павел 22:06
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:14 | 0:1 | Кислов Алексей | Кошевой Егор | Форвард | ||
| 2 | 1 | 10:25 | 1:1 | Коренев Андрей | Прохоров Петр | Феникс | ||
| 3 | 2 | 22:06 | 1:2 | Тихомиров Павел | Рыбиков Кирилл | Форвард | ||
| 4 | 2 | 26:38 | 2:2 | Козлов Илья | Коренев Андрей | Феникс | ||
| 5 | 2 | 27:31 | 3:2 | Коренев Андрей | Шуткин Иван | Феникс | ||
| 6 | 3 | 43:43 | 4:2 | Ясиновский Никита | Феникс |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:22:20 | 11. Говоров Клим | 2 мин. | ПОДН |
| 00:24:02 | 91. Пунин Никита | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:30:35 | 70. Гринь Роман | 2 мин. | ДИСЦ |
| 00:35:09 | 77. Прохоров Петр | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:39:03 | 70. Гринь Роман | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:41:00 | 28. Козлов Илья | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:35:09 | 63. Бондарь Валерий | 2 мин. | ГРУБ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 72. Бахарев Никита | 93.1 | 2 | 29 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 9. Басов Денис | 86.21 | 4 | 29 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. Бахарев Никита | Л6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 11. Говоров Клим | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 18. Прохоров Сергей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 58. Власенко Андрей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 76. Светлов Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 77. Прохоров Петр | Л5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
| 88. Шуткин Иван | Л5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 8. Путилов Александр | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 15. Шанаев Кирилл | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 21. Ясиновский Никита | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 28. Козлов Илья | Л5 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
| 70. Гринь Роман | Л5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
| 91. Пунин Никита | Л5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 93. Каменский Кристиан | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 94. Коренев Андрей | Л6 | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап |
| 7 | 4 | 3 | 12 |
| Рейтинг состава: 19.6 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Басов Денис | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 19. Изотов Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 21. Пухтенок Кирилл | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 98. Цепалкин Роман | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 4. Кислов Алексей | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 7. Бисимбиев Марат | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 10. Пантюхин Александр | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 11. Устинов Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 13. Васильев Артем | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 22. Торохов Сергей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 28. Николаев Никита | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 33. Кравчук Александр | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 44. Зуев Егор | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 63. Бондарь Валерий | Л5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 71. Кошевой Егор | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 75. Рыбиков Кирилл | Л5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 87. Тихомиров Павел | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 4 | 2 | 2 | 2 |
| Рейтинг состава: 12.35 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время

























