Сезон 2025-2026
Протокол матча
07-12-2021 в 23:00 , Ледовая арена «Ладога»
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
0:11:01:0
87. Харитонов Александр 23:08
35. Любецкий Владлен 34:22
74. Шумаков Алексей 03:01
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:01 | 0:1 | Шумаков Алексей | Прогресс 3 | |||
| 2 | 2 | 23:08 | 1:1 | Харитонов Александр | Парк-Премьер 2 | |||
| 3 | 3 | 34:22 | 2:1 | Любецкий Владлен | Лямин Алексей | Парк-Премьер 2 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Парк-Премьер 2 | 21 | 5 | 7 | 9 |
| Прогресс 3 | 25 | 7 | 9 | 9 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:18:18 | 78. Минеев Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:20:18 | 78. Минеев Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:25:43 | 78. Минеев Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:27:25 | 41. Егоров Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:44:40 | 49. Лётчиков Егор | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:45:00 | 49. Лётчиков Егор | 5 мин. | НП-АТ |
| 00:45:00 | 49. Лётчиков Егор | 20 мин. | ДИС-КН |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:18:18 | 73. Антропкин Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:20:18 | 73. Антропкин Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:29:17 | 27. Жерновский Максим | 2 мин. | ЗАД-КА |
| 00:44:40 | 7. Гудков Антон | 2 мин. | ДИСЦ |
| 00:45:00 | 7. Гудков Антон | 20 мин. | ДИС-КН |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 32. Орлов Алексей | 96 | 1 | 25 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 3. Редков Александр | 90.48 | 2 | 21 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Орлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 3. Колобенин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 26. Белоусов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 35. Любецкий Владлен | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 41. Егоров Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 73. Дорохов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 78. Минеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 6 | Защ | |
| 79. Сергеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 8. Скобелев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 10. Лямин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 14. Хорьяков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 15. Мелешкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 29. Хорьяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 49. Лётчиков Егор | 0 | 0 | 0 | 27 | Нап | |
| 58. Петров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 87. Харитонов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 3 | 2 | 1 | 35 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Редков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Гудков Антон | 0 | 0 | 0 | 22 | Защ | |
| 27. Жерновский Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 68. Наприенко Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 92. Иванов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 4. Сущик Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 34. Вавилова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 43. Шадрин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 51. Рыбаченко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Урганенков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 73. Антропкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 74. Шумаков Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 1 | 1 | 0 | 28 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время



















