Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
71. Поляков Денис 16:55
5. Симачев Иван 00:12
19. Соболев Михаил 03:35
56. Шабалин Александр 04:52
56. Шабалин Александр 07:03
52. Фирстов Филипп 12:42
57. Кривошеев Владислав 13:32
56. Шабалин Александр 17:03
56. Шабалин Александр 17:32
5. Симачев Иван 32:58
56. Шабалин Александр 35:49
56. Шабалин Александр 36:17
56. Шабалин Александр 36:47
56. Шабалин Александр 40:23
91. Федоров Дмитрий 44:04
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:12 | 0:1 | Симачев Иван | Шабалин Александр | Викинги | ||
2 | 1 | 03:35 | 0:2 | Соболев Михаил | Иванов Вячеслав | Викинги | ||
3 | 1 | 04:52 | 0:3 | Шабалин Александр | Фирстов Филипп | Викинги | ||
4 | 1 | 07:03 | 0:4 | Шабалин Александр | Федоров Дмитрий | Викинги | ||
5 | 1 | 12:42 | 0:5 | +2 | Фирстов Филипп | Симачев Иван | Викинги | |
6 | 1 | 13:32 | 0:6 | +1 | Кривошеев Владислав | Лихачев Станислав | Викинги | |
7 | 2 | 16:55 | 1:6 | -1 | Поляков Денис | Карагойшин Коблан | Невский Штурвал | |
8 | 2 | 17:03 | 1:7 | +1 | Шабалин Александр | Викинги | ||
9 | 2 | 17:32 | 1:8 | Шабалин Александр | Викинги | |||
10 | 3 | 32:58 | 1:9 | Симачев Иван | Викинги | |||
11 | 3 | 35:49 | 1:10 | +1 | Шабалин Александр | Кривошеев Владислав | Викинги | |
12 | 3 | 36:17 | 1:11 | +1 | Шабалин Александр | Стоянов Максим | Викинги | |
13 | 3 | 36:47 | 1:12 | +1 | Шабалин Александр | Федоров Дмитрий | Викинги | |
14 | 3 | 40:23 | 1:13 | +1 | Шабалин Александр | Симачев Иван | Викинги | |
15 | 3 | 44:04 | 1:14 | +2 | Федоров Дмитрий | Зашихин Станислав | Викинги |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Невский Штурвал | 9 | 0 | 5 | 4 |
Викинги | 37 | 12 | 11 | 14 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:10:06 | 47. Волченков Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
00:10:57 | 27. Кузнецов Игорь | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:12:06 | 47. Волченков Андрей | 2 мин. | БЛОК |
00:15:25 | 21. Ульянов Денис | 2 мин. | ПОДН |
00:28:43 | 21. Ульянов Денис | 2 мин. | УД-КЛ |
00:33:55 | 21. Ульянов Денис | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:35:49 | 21. Ульянов Денис | 2 мин. | ДИСЦ |
00:36:39 | 27. Кузнецов Игорь | 2 мин. | БЛОК |
00:37:10 | 11. Воронин Евгений | 2 мин. | ПОДН |
00:39:10 | 11. Воронин Евгений | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:42:15 | 10. Иванов Анатолий | 2 мин. | ПОДН |
00:42:18 | 21. Ульянов Денис | 2 мин. | БЛОК |
00:44:46 | 47. Волченков Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:28:43 | 57. Кривошеев Владислав | 2 мин. | ГРУБ |
00:33:26 | 19. Соболев Михаил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:41:11 | 91. Федоров Дмитрий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:44:25 | 11. Зашихин Станислав | 2 мин. | ПОДН |
00:44:46 | 5. Симачев Иван | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
30. Афанасьев Дмитрий | 62.16 | 14 | 37 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Дьяков Алексей | 88.89 | 1 | 9 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. Афанасьев Дмитрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
10. Иванов Анатолий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
27. Кузнецов Игорь | Л3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ |
47. Волченков Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Защ |
11. Воронин Евгений | Л4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
16. Егоров Михаил | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
19. Карагойшин Коблан | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
21. Ульянов Денис | Л3 | 0 | 0 | 0 | 10 | Нап |
71. Поляков Денис | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
87. Ефимов Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
88. Клименко Вадим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
2 | 1 | 1 | 26 |
Рейтинг состава: 7.82 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Дьяков Алексей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
11. Зашихин Станислав | Л3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
19. Соболев Михаил | Л4 | 1 | 1 | 0 | 2 | Защ |
52. Фирстов Филипп | Л3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Защ |
55. Фирстов Федор | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
5. Симачев Иван | Л5 | 4 | 2 | 2 | 2 | Нап |
9. Лихачев Станислав | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
43. Иванов Вячеслав | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
56. Шабалин Александр | Л5 | 9 | 8 | 1 | 0 | Нап |
57. Кривошеев Владислав | Л3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап |
78. Зорин Денис | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
91. Федоров Дмитрий | Л3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Нап |
99. Стоянов Максим | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
25 | 14 | 11 | 10 |
Рейтинг состава: 14.31 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время