Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
56. Шабалин Александр 05:41
15. Григорьев Дмитрий 09:24
56. Шабалин Александр 23:02
91. Федоров Дмитрий 26:29
56. Шабалин Александр 30:42
92. Симачев Иван 41:11
56. Шабалин Александр 42:18
99. Стоянов Максим 42:41
77. Яворский Вячеслав 44:21
56. Шабалин Александр 44:41
74. Травянов Богдан 19:14
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:41 | 1:0 | Шабалин Александр | Соболев Михаил | Викинги | ||
2 | 1 | 09:24 | 2:0 | Григорьев Дмитрий | Шабалин Александр | Викинги | ||
3 | 2 | 19:14 | 2:1 | Травянов Богдан | Никифоров Вячеслав | Воронцов Михаил | Юникс | |
4 | 2 | 23:02 | 3:1 | Шабалин Александр | Федоров Дмитрий | Викинги | ||
5 | 2 | 26:29 | 4:1 | Федоров Дмитрий | Шабалин Александр | Викинги | ||
6 | 3 | 30:42 | 5:1 | Шабалин Александр | Федоров Дмитрий | Симачев Иван | Викинги | |
7 | 3 | 41:11 | 6:1 | Симачев Иван | Шабалин Александр | Викинги | ||
8 | 3 | 42:18 | 7:1 | Шабалин Александр | Лихачев Станислав | Викинги | ||
9 | 3 | 42:41 | 8:1 | Стоянов Максим | Соболев Михаил | Яворский Вячеслав | Викинги | |
10 | 3 | 44:21 | 9:1 | Яворский Вячеслав | Федоров Дмитрий | Викинги | ||
11 | 3 | 44:41 | 10:1 | Шабалин Александр | Федоров Дмитрий | Викинги |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:19:44 | 11. Зашихин Станислав | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:12:53 | 12. Воронцов Михаил | 2 мин. | ПОДН |
00:27:00 | 14. Пономарев Андрей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
95. Чудомех Кирилл | 93.75 | 1 | 16 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
11. Трушков Дмитрий | 74.36 | 10 | 39 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
95. Чудомех Кирилл | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
11. Зашихин Станислав | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
19. Соболев Михаил | Л4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ |
55. Фирстов Федор | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
5. Кривенко Юрий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
9. Лихачев Станислав | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
15. Григорьев Дмитрий | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
56. Шабалин Александр | Л5 | 8 | 5 | 3 | 0 | Нап |
77. Яворский Вячеслав | Л4 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
78. Зорин Денис | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
91. Федоров Дмитрий | Л3 | 5 | 1 | 4 | 0 | Нап |
92. Симачев Иван | Л5 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
99. Стоянов Максим | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
22 | 10 | 12 | 2 |
Рейтинг состава: 13.92 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. Трушков Дмитрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
14. Пономарев Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
17. Меркатаненко Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
42. Акулов Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
58. Коробов Михаил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
73. Завязкин Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
10. Зоринов Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
12. Воронцов Михаил | Л5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
15. Никифоров Вячеслав | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
26. Ашинов Антон | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
64. Турапин Даниил | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
74. Травянов Богдан | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
77. Якупов Максим | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
81. Халевинский Вениамин | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
86. Кальм Петр | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
3 | 1 | 2 | 4 |
Рейтинг состава: 8.93 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время