Сезон 2024-2025
Протокол матча
17-01-2024 в 21:15 , Ледовая арена «Олимпийские Надежды» - Мебельная ул.
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
2:00:10:1
78. Вербицкий Станислав 02:36
9. Кошарный Данил 04:59
8. Абашев Михаил
13. Хышов Андрей 15:15
2. Сай Василий 39:08
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:36 | 1:0 | Вербицкий Станислав | Григорьев Виталий | Легион | ||
2 | 1 | 04:59 | 2:0 | Кошарный Данил | Старостин Роман | Легион | ||
3 | 2 | 15:15 | 2:1 | Хышов Андрей | Прогресс | |||
4 | 3 | 39:08 | 2:2 | Сай Василий | Урганенков Максим | Прогресс | ||
5 | 3:2 | БП | Абашев Михаил | Легион |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:1 |
Демидов Павел | Прогресс |
2 | 0:1 |
Кошарный Данил | Легион |
3 | 0:1 |
Урганенков Максим | Прогресс |
4 | 0:1 |
Абашев Михаил | Легион |
5 | 0:1 |
Антонов Артем | Прогресс |
6 | 1:1 |
Старостин Роман | Легион |
7 | 1:1 |
Старостин Роман | Легион |
8 | 1:1 |
Вавилова Евгения | Прогресс |
9 | 1:1 |
Григорьев Виталий | Легион |
10 | 1:1 |
Рыбаченко Евгений | Прогресс |
11 | 1:1 |
Кошарный Данил | Легион |
12 | 1:1 |
Леготин Максим | Прогресс |
13 | 1:1 |
Вербицкий Станислав | Легион |
14 | 1:1 |
Калабин Дмитрий | Прогресс |
15 | 1:1 |
Старостин Роман | Легион |
16 | 1:1 |
Чернецов Григорий | Прогресс |
17 | 1:1 |
Абашев Михаил | Легион |
18 | 1:1 |
Урганенков Максим | Прогресс |
19 | 1:1 |
Андреев Максим | Легион |
20 | 1:1 |
Хышов Андрей | Прогресс |
21 | 1:1 |
Степанов Василий | Легион |
22 | 1:1 |
Шадрин Дмитрий | Прогресс |
23 | 1:1 |
Вербицкий Станислав | Легион |
24 | 1:1 |
Вавилова Евгения | Прогресс |
25 | 1:1 |
Чижов Константин | Легион |
26 | 1:1 |
Сай Василий | Прогресс |
27 | 1:1 |
Огарков Олег | Легион |
28 | 1:1 |
Демидов Павел | Прогресс |
29 | 2:1 |
Кошарный Данил | Легион |
30 | 2:2 |
Урганенков Максим | Прогресс |
31 | 3:2 |
Абашев Михаил | Легион |
32 | 3:2 |
Леготин Максим | Прогресс |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:01:31 | 77. Сакаев Дмитрий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:21:49 | 4. Степанов Василий | 2 мин. | НП-АТ |
00:25:33 | 83. Огарков Олег | 2 мин. | ПОДН |
00:42:31 | 8. Абашев Михаил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
36. Волков Константин | 94.44 | 2 | 36 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
85. Маноха Константин | 88.89 | 2 | 27 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
36. Волков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
25. Клушин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
42. Поздняков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
71. Чижов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
99. Лосев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
4. Степанов Василий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
8. Абашев Михаил | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
9. Кошарный Данил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
11. Старостин Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
17. Ефимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
64. Герасев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
68. Андреев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
74. Григорьев Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
78. Вербицкий Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
83. Огарков Олег | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
5 | 3 | 2 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
85. Маноха Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Сай Василий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
14. Крамов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
33. Захаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
34. Вавилова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
81. Калабин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
93. Евсюков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Хышов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
17. Демидов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Леготин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Чернецов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Антонов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
43. Шадрин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
51. Рыбаченко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Урганенков Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 0 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время