Сезон 2026-2027
Протокол матча
22-04-2026 в 21:15 , Ледовая арена ФОК «Гололед»
Плей-офф - «6-й див-он»
Плей-офф - «6-й див-он»
0:01:02:0
11. Земцовский Сергей 26:36
11. Земцовский Сергей 39:06
11. Земцовский Сергей 39:40
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26:36 | 1:0 | Земцовский Сергей | Викинги | |||
| 2 | 3 | 39:06 | 2:0 | +2 | Земцовский Сергей | Юрьев Иван | Викинги | |
| 3 | 3 | 39:40 | 3:0 | +2 | Земцовский Сергей | Образцов Сергей | Юрьев Иван | Викинги |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | . | 0 мин. | НП-АТ |
| 00:14:05 | 31. Мельников Егор | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:18:18 | 62. Чернышев Александр | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:20:25 | 40. Прокофьев Артемий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:20:55 | 8. Образцов Сергей | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:23:52 | 8. Образцов Сергей | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:27:05 | 8. Образцов Сергей | 2 мин. | ВП-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:11:47 | 76. Светлов Андрей | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:18:18 | 84. Потапенко Виталий | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:37:33 | 22. Ясиновский Алексей | 2 мин. | ПОДН |
| 00:39:04 | 84. Потапенко Виталий | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:39:18 | 76. Светлов Андрей | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| 00:40:22 | 15. Шанаев Кирилл | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:40:51 | 21. Ясиновский Никита | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Зайцев Алексей | 100 | 0 | 17 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 85. Малахов Сергей | 88.46 | 3 | 26 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Зайцев Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 8. Образцов Сергей | Л3 | 1 | 0 | 1 | 6 | Защ |
| 15. Конечных Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 17. Ладанов Никита | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 31. Мельников Егор | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 54. Ефремов Михаил | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 88. Скляров Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 11. Земцовский Сергей | Л2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Нап |
| 23. Юрьев Иван | Л2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап |
| 40. Прокофьев Артемий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 49. Медведев Николай | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 62. Чернышев Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 77. Шибаев Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 84. Пашков Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 6 | 3 | 3 | 12 |
| Рейтинг состава: 5.43 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. Малахов Сергей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 22. Ясиновский Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 76. Светлов Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ |
| 84. Потапенко Виталий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ |
| 4. Моисеенко Андрей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 10. Смирнов Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 15. Шанаев Кирилл | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 20. Мануйлов Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 21. Ясиновский Никита | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 52. Струков Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 59. Вяткин Артем | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 71. Сардыко Константин | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 80. Давидович Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 0 | 0 | 0 | 14 |
| Рейтинг состава: 5.92 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
























