Сезон 2024-2025
Протокол матча
31-01-2023 в 21:15 , Академия им. Харламова (основная арена)
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
1:02:01:0
78. Кулешов Вячеслав 08:09
22. Резанов Владимир 26:11
77. Комаров Евгений 27:33
77. Комаров Евгений 42:48
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:09 | 1:0 | Кулешов Вячеслав | Феничев Денис | L4 | ||
2 | 2 | 26:11 | 2:0 | Резанов Владимир | Уракчеев Камиль | L4 | ||
3 | 2 | 27:33 | 3:0 | Комаров Евгений | Коданев Андрей | Чернов Константин | L4 | |
4 | 3 | 42:48 | 4:0 | Комаров Евгений | Кулешов Вячеслав | L4 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
L4 | 22 | 6 | 11 | 5 |
Атомэнергопроект | 16 | 4 | 6 | 6 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:31:25 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:34:45 | 21. Уракчеев Камиль | 2 мин. | ПОДН |
00:35:41 | 12. Колпаков Артем | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:00:00 | . | 0 мин. | ЧС-СТ |
00:01:54 | 17. Гришин Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:28:33 | 91. Карасёв Антон | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Ковалев Андрей | 81.82 | 4 | 22 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Кормилицин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Латыпов Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
15. Пушкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
19. Кулешов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
68. Коданев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
70. Чернов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Феничев Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
12. Колпаков Артем | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
21. Уракчеев Камиль | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
22. Резанов Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
71. Чернов Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
77. Комаров Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
78. Кулешов Вячеслав | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
88. Константинов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ковалев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
33. Архипов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
96. Волосатов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
97. Евтюгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Гришин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
22. Долганов Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
45. Артамонов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
58. Шавардов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Ломач Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Наумов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Филиппов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Горюнов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Карасёв Антон | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время