Сезон 2025-2026
Протокол матча
21-10-2022 в 22:30 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «СТАРТ»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
0:00:21:1
98. Ильяшенко Чеслав 39:38
75. Тхорук Василий 17:13
. 21:11
. 36:11
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17:13 | 0:1 | Тхорук Василий | System Evolution | |||
| 2 | 2 | 21:11 | 0:2 | System Evolution | ||||
| 3 | 3 | 36:11 | 0:3 | +1 | System Evolution | |||
| 4 | 3 | 39:38 | 1:3 | Ильяшенко Чеслав | Ильяшенко Георгий | Royals United |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Royals United | 18 | 5 | 6 | 7 |
| System Evolution | 25 | 9 | 8 | 8 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:05:00 | 19. Косуля Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:07:59 | 19. Косуля Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:12:02 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:13:33 | 87. Михайлов Евгений | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:35:11 | 83. Веретенников Илья | 2 мин. | ПОДН |
| 00:35:20 | 34. Наумкин Михаил | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:42:01 | 83. Веретенников Илья | 2 мин. | ПОДН |
| 00:42:44 | 38. Соломин Алексей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:14:14 | 75. Тхорук Василий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:34:55 | 46. Кузнецов Кирилл | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:43:10 | 75. Тхорук Василий | 2 мин. | БЛОК |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2. Беляев Максим | 88 | 3 | 25 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2. Жалимов Владимир | 94.44 | 1 | 18 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Беляев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 38. Соломин Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 76. Пономарев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 83. Веретенников Илья | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 86. Илье Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 10. Степанов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 13. Шимкевич Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 17. Смирнов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 19. Косуля Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 34. Наумкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 68. Голев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 82. Ильяшенко Георгий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 87. Михайлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 97. Агаськин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 98. Ильяшенко Чеслав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 2 | 1 | 1 | 14 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Жалимов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 5. Комкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 31. Кузнецов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 35. Петров Карен | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 43. Захаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 75. Тхорук Василий | 1 | 1 | 0 | 4 | Защ | |
| 8. Сергеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 12. Мельников Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 27. Баранов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Смелов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 46. Кузнецов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 59. Сергеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 62. Евгенов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 81. Копцов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 93. Щипунов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 1 | 1 | 0 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















