Сезон 2025-2026
Протокол матча
16-03-2022 в 22:45 , Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена)
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
0:00:00:2
78. Петренко Андрей 30:47
21. Санаев Михаил 39:53
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30:47 | 0:1 | +1 | Петренко Андрей | Прохоров Дмитрий | Рештаков Михаил | Штерн |
| 2 | 3 | 39:53 | 0:2 | -1 | Санаев Михаил | Штерн |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:04:59 | 11. Маклаков Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:12:55 | 35. Лысиков Михаил | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:29:22 | 15. Предтеченский Борис | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:29:55 | 17. Пучков Николай | 2 мин. | ПОДН |
| 00:29:55 | 17. Пучков Николай | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:40:03 | 88. Клименко Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:20:42 | 28. Червяков Владимир | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:29:22 | 99. Махачек Томаш | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:29:55 | 5. Леонов Вадим | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:31:22 | 29. Космачев Виктор | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:32:12 | 17. Прохоров Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:37:23 | 83. Рештаков Михаил | 2 мин. | ПОДН |
| 00:38:45 | 17. Прохоров Дмитрий | 5 мин. | ТЛ-БР |
| 00:38:45 | 17. Прохоров Дмитрий | 20 мин. | ТЛ-БР |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Евдокимов Валерий | 93.1 | 2 | 29 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 26. Кравченко Алексей | 100 | 0 | 23 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Евдокимов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 2. Роганов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 9. Бикмеев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 17. Пучков Николай | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 18. Власенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 25. Пучков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 26. Медведев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 35. Лысиков Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 55. Федоров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 7. Ладыженский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Фогельгезанг Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11. Маклаков Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 15. Предтеченский Борис | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 19. Поляков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Касперович Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 87. Перерва Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Клименко Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 0 | 0 | 0 | 12 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Кравченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 28. Червяков Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 76. Прохоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 99. Махачек Томаш | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 2. Миронов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 5. Леонов Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 17. Прохоров Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 27 | Нап | |
| 21. Санаев Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 29. Космачев Виктор | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 72. Афанасьев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 78. Петренко Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 81. Кузнецов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 83. Рештаков Михаил | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 88. Денисов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 4 | 2 | 2 | 37 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время



















