Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «1-й Дивизион»
3. Глебов Александр 11:30
5. Пикмулин Роман 14:06
92. Головкин Юрий 21:44
25. Воронков Александр 29:12
9. Кондрученков Кирилл 44:13
28. Коленько Артемий 02:58
43. Смыков Александр 07:50
29. Кузьмин Александр 23:14
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:58 | 0:1 | Коленько Артемий | Яцканич Максим | Еремин Евгений | Арсенал | |
2 | 1 | 07:50 | 0:2 | Смыков Александр | Коленько Артемий | Арсенал | ||
3 | 1 | 11:30 | 1:2 | Глебов Александр | Матиевский Михаил | Альтернатива | ||
4 | 1 | 14:06 | 2:2 | Пикмулин Роман | Быков Сергей | Головкин Юрий | Альтернатива | |
5 | 2 | 21:44 | 3:2 | Головкин Юрий | Яскеляйнен Эйно | Альтернатива | ||
6 | 2 | 23:14 | 3:3 | Кузьмин Александр | Клюшников Руслан | Смыков Александр | Арсенал | |
7 | 2 | 29:12 | 4:3 | Воронков Александр | Ткаченко Никита | Матиевский Михаил | Альтернатива | |
8 | 3 | 44:13 | 5:3 | Кондрученков Кирилл | Головкин Юрий | Альтернатива |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Альтернатива | 31 | 10 | 9 | 12 |
Арсенал | 31 | 9 | 8 | 14 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:22:17 | 3. Глебов Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:26:21 | 77. Баскин Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
00:29:39 | 89. Ткаченко Никита | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:42:09 | 29. Кузьмин Александр | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
33. Худан Дмитрий | 90.32 | 3 | 31 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
49. Некрасов Денис | 83.87 | 5 | 31 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
33. Худан Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Глебов Александр | 1 | 1 | 0 | 2 | Защ | |
5. Пикмулин Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
12. Яскеляйнен Эйно | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
19. Яшин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Бекеш Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Баскин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
89. Ткаченко Никита | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
8. Матиевский Михаил | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
9. Кондрученков Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
24. Леонов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Воронков Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
31. Осипов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Дубов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
92. Головкин Юрий | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
97. Быков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
12 | 5 | 7 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
49. Некрасов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
5. Смирнов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
29. Кузьмин Александр | 1 | 1 | 0 | 2 | Защ | |
10. Яцканич Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
15. Еремин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
28. Коленько Артемий | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
43. Смыков Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
54. Онопа Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Ульихин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
64. Клюшников Руслан | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
8 | 3 | 5 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время