Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
34. Соколов Николай 05:49
74. Постников Александр 07:10
10. Лапичев Анатолий 09:06
8. Бобров Сергей 25:37
13. Ковалёв Михаил 28:04
74. Постников Александр 28:24
16. Глушков Артём 30:18
8. Бобров Сергей 34:36
77. Якупов Максим 16:45
15. Никифоров Вячеслав 35:29
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:49 | 1:0 | Соколов Николай | Ковалёв Михаил | Бланков Анатолий | ССП | |
2 | 1 | 07:10 | 2:0 | Постников Александр | Пальтов Михаил | ССП | ||
3 | 1 | 09:06 | 3:0 | Лапичев Анатолий | Бобров Сергей | Глушков Артём | ССП | |
4 | 2 | 16:45 | 3:1 | Якупов Максим | Трушков Дмитрий | Юникс | ||
5 | 2 | 25:37 | 4:1 | Бобров Сергей | Скуратов Владимир | Глушков Артём | ССП | |
6 | 2 | 28:04 | 5:1 | Ковалёв Михаил | Бланков Анатолий | ССП | ||
7 | 2 | 28:24 | 6:1 | Постников Александр | Велюшкин Алексей | ССП | ||
8 | 3 | 30:18 | 7:1 | Глушков Артём | Скуратов Владимир | ССП | ||
9 | 3 | 34:36 | 8:1 | Бобров Сергей | Лапичев Анатолий | ССП | ||
10 | 3 | 35:29 | 8:2 | Никифоров Вячеслав | Юникс |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:18:04 | 8. Бобров Сергей | 2 мин. | ПОДН |
00:25:44 | 8. Бобров Сергей | 2 мин. | ВП-КЛ |
00:42:55 | 1. Стеценко Игорь | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Стеценко Игорь | 90.91 | 2 | 22 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Кухарев Дмитрий | 69.23 | 8 | 26 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Стеценко Игорь | Л5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Вр |
9. Блинов Алексей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
27. Новиков Илья | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
34. Соколов Николай | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
74. Постников Александр | Л3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Защ |
3. Колтубаев Игорь | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
8. Бобров Сергей | Л3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Нап |
10. Лапичев Анатолий | Л4 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
11. Глушков Павел | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
13. Ковалёв Михаил | Л3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
14. Бланков Анатолий | Л5 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап |
16. Глушков Артём | Л4 | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап |
24. Скуратов Владимир | Л3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап |
25. Велюшкин Алексей | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
44. Пальтов Михаил | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
88. Пантелеев Валерий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
19 | 8 | 11 | 6 |
Рейтинг состава: 12.25 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Кухарев Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
7. Соболев Михаил | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
17. Меркатаненко Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
40. Разин Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
42. Акулов Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
58. Коробов Михаил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
73. Завязкин Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
10. Зоринов Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
12. Воронцов Михаил | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
15. Никифоров Вячеслав | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
25. Анисимов Василий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
31. Трушков Дмитрий | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
51. Шустиков Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
64. Турапин Даниил | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
77. Якупов Максим | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
3 | 2 | 1 | 0 |
Рейтинг состава: 8.93 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время