Протокол матча
20-11-2023 в 21:15 , Ледовая арена Манеж, 3-й Дивизион
0:11:00:0
85. Пан Игорь 27:04
88. Торикин Владимир 07:08
79. Аристов Владимир
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:08 | 0:1 | Торикин Владимир | Воронович Дмитрий | Шкипер | ||
2 | 2 | 27:04 | 1:1 | Пан Игорь | Ведров Илья | Jokers | ||
3 | 1:2 | БП | Аристов Владимир | Шкипер |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:37:05 | 24. Семенов Роман | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:21:37 | 26. Жаринов Вадим | 2 мин. | ЗД-КЛ-СП |
00:37:05 | 90. Немков Юрий | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:40:55 | 22. Фролов Кирилл | 2 мин. | ПОДН |
00:41:30 | 8. Немков Сергей | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Куликов Дмитрий | 95.83 | 1 | 24 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
44. Гриднев Илья | 96.55 | 1 | 29 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп |
---|---|---|---|---|---|
1. Куликов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
32. Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
45. Сочилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
66. Сотников Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
10. Ведров Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
15. Комаров Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
19. Степанов Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
22. Шабан Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
24. Семенов Роман | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
48. Сотников Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
61. Пилипенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
72. Важенин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
75. Фёдоров Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
85. Пан Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
88. Лындин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
91. Фёдоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
2 | 1 | 1 | 2 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп |
---|---|---|---|---|---|
44. Гриднев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
4. Сукало Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
7. Сивохин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
16. Коммунар Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
27. Кузин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
32. Кирейков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
71. Конев Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
6. Сергеевский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
8. Немков Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
11. Медведев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
13. Воронович Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
22. Фролов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
26. Жаринов Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
79. Аристов Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
88. Торикин Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
90. Немков Юрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
3 | 2 | 1 | 8 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время