Сезон 2025-2026
Протокол матча
16-02-2023 в 22:30 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
1:01:20:1
91. Карасёв Антон 08:33
33. Архипов Сергей 28:42
15. Пушкин Иван 22:40
13. Бубнов Никита 25:57
78. Кулешов Вячеслав 44:20
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:33 | 1:0 | Карасёв Антон | Атомэнергопроект | |||
| 2 | 2 | 22:40 | 1:1 | Пушкин Иван | L4 | |||
| 3 | 2 | 25:57 | 1:2 | Бубнов Никита | Чернов Константин | L4 | ||
| 4 | 2 | 28:42 | 2:2 | Архипов Сергей | Носков Игорь | Атомэнергопроект | ||
| 5 | 3 | 44:20 | 2:3 | Кулешов Вячеслав | Кормилицин Ярослав | L4 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопроект | 26 | 9 | 8 | 9 |
| L4 | 27 | 6 | 12 | 9 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:12:40 | 97. Евтюгин Евгений | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:32:22 | 71. Ломач Андрей | 2 мин. | БЛОК |
| 00:38:45 | 96. Волосатов Максим | 2 мин. | ПОДН |
| 00:38:55 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:44:10 | 97. Евтюгин Евгений | 2 мин. | ПОДН |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:32:14 | 13. Бубнов Никита | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:32:22 | 77. Комаров Евгений | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:36:45 | 78. Кулешов Вячеслав | 2 мин. | ПОДН |
| 00:43:50 | 13. Бубнов Никита | 2 мин. | ТЛ-БР |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ковалев Андрей | 88.89 | 3 | 27 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 20. Белослудцев Игорь | 92.31 | 2 | 26 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ковалев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 33. Архипов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 96. Волосатов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 97. Евтюгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 14. Носков Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 17. Гришин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 22. Долганов Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 45. Артамонов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Ломач Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 72. Наумов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Филиппов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 83. Горюнов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Карасёв Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 3 | 2 | 1 | 10 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Белослудцев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 4. Кормилицин Ярослав | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 7. Латыпов Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 15. Пушкин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 19. Кулешов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 28. Черноскутов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 70. Чернов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 76. Феничев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 10. Саплин Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 12. Колпаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 13. Бубнов Никита | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап | |
| 21. Уракчеев Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Чернов Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 77. Комаров Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 78. Кулешов Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
| 88. Константинов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 5 | 3 | 2 | 8 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время



















